Die volle Liste des Landes und der Vorwahlnummern
Die 2-Buchstabengesetzbücher, die niedriger vorgeführt sind, werden ISO (die Internationale Organisation für die Standardisierung) geliefert. Es gründet die Liste der Titel des Landes und der Kürzungen in der Liste der Namen, die von der Organisation der Vereinigten Nationen herausgegeben sind. Die UNO verwendet die 3-Buchstabengesetzbücher und die Zahlengesetzbücher auch, um die Länder zu bestimmen, und jenen führen niedriger vor.
Die internationalen Vorwahlnummern, um die ausländischen telefonischen Klingeln zu machen sind auch aufgezählt.
Die Anmerkung: Wenn die Spalten richtig bitte nicht ebnen vergrössere den Umfang der Schrift im Browser, und werden sie ausgezeichnet arbeiten.
Land | A2 (ISO) | A3 (UN) | DIE ZAHL (DIE UNO) | DIE VORWAHLNUMMER |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 |
Albanien | el | stihar | 8 | 355 |
Algerien | DZ | DZA | 12 | 213 |
Amerikanische Samoainseln | WIE | ASM | 16 | 1-684 |
Andorra | n. e | UND | 20 | 376 |
Angola | AG | RÜCKWÄRTS | 24 | 244 |
Anguilla | ai | AIA | 660 | 1-264 |
Antarktika | AQ | ATA | 10 | 672 |
Antigua und Barbuda | AG | ATG | 28 | 1-268 |
Argentinien | AR | DAS ARGUMENT | 32 | 54 |
Armenien | AM | DIE HAND | 51 | 374 |
Aruba | ai | ABW | 533 | 297 |
Australien | AU | AUS | 36 | 61 |
Österreich | IN | AUT | 40 | 43 |
Aserbaidschan | AZ | AZE | 31 | 994 |
Land | A2 (ISO) |
A3 (DIE UNO) |
DIE ZAHL (DIE UNO) |
DER AUFRUF DER NUMMER DAS GESETZBUCH |
---|---|---|---|---|
Bahamas | DER BACHELOR DER WISSENSCHAFTEN | BHS | 44 | 1-242 |
Bahrain | BH | BHR | 48 | 973 |
Bangladesh | BD | BGD | 50 | 880 |
Barbados | BB | BRB | 52 | 1-246 |
Weissrussland | DIE BINÄRE VORSTELLUNG DER SPRACHE | 112 | 375 | |
Belgien | ZU SEIN | bel | 56 | 32 |
Belize | BZ | BLZ | 84 | 501 |
Benin | BJ | BEN | 204 | 229 |
Bermuda | BM | BMU | 60 | 1-441 |
Bhutan | BT | BTN | 64 | 975 |
Bolivien | DIE FILIALE | bol | 68 | 591 |
boneir | BQ | BES | 535 | 599 |
Bosnien-Herzegowina | BA | BIH | 70 | 387 |
Botswana | BW | BWA | 72 | 267 |
Die Insel Buwet | BV | BVT | 74 | 47 |
Brasilien | BR | DER BÜSTENHALTER | 76 | 55 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | IOT | 86 | 246 |
Brunei Darussalam | MILLIARDE | DIE ZERRISSENE BEWÖLKTHEIT | 96 | 673 |
Bulgarien | BG | BGR | 100 | 359 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 226 |
Burundi | DAS WISMUT | BDI | 108 | 257 |
Kambodscha | KH | KHM | 116 | 855 |
Kamerun | CM | CMR | 120 | 237 |
Kanada | CA | KANN | 124 | 1 |
Kap Verde | DIE ZUSAMMENFASSUNG | CPV | 132 | 238 |
Die Caymaninseln | KY | CYM | 136 | 1-345 |
Die Zentralafrikanische Republik | CF | CAF | 140 | 236 |
Der Tschad | TD | TCD | 148 | 235 |
Chile | CL | CHL | 152 | 56 |
China | CN | CHN | 156 | 86 |
Die Weihnachtsinsel | CX | CXR | 162 | 61 |
Kokosinseln (die Inseln Kiling) | Cc | CCK | 166 | 61 |
Kolumbien | ZU | DER OBERST | 170 | 57 |
Die Komoren | Der km | COM | 174 | 269 |
Kongo | CG | DAS SCHRÄUBCHEN | 178 | 242 |
Demokratische Republik Kongo | CD | DER DORSCH | 180 | 243 |
Cookinseln | CK | COK | 184 | 682 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | 506 |
Kroatien | HR | HRV | 191 | 385 |
Kuba | DAS KUPFER | DAS JUNGTIER | 192 | 53 |
Curaçao | DIE SOFTWARE DEM EINSTÜNDIGEN ZEIGER | CUW | 531 | 599 |
Zypern | sai | CYP | 196 | 357 |
Die Tschechische Republik | CZ | CZE | 203 | 420 |
Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | 225 |
Dänemark | DK | DNK | 208 | 45 |
Djibouti | DI-DSCHEJ | DJI | 262 | 253 |
Dominica | DIE DEUTSCHE MARK | DMA | 212 | 1-767 |
Dominikanische Republik | ZU MACHEN | DOM | 214 | 1-809,1-829,1-849 |
Ecuador | EC | eku | 218 | 593 |
Ägypten | ZUM BEISPIEL, | EGY | 818 | 20 |
El Salvador | SV | SLV | 222 | 503 |
Äquatorialguinea | GQ | GNQ | 226 | 240 |
Eritrea | ER | ERI | 232 | 291 |
Estland | AUSSCHLIEßLICH DIE FEHLER | DIE EINSCHÄTZUNG | 233 | 372 |
Äthiopien | UND | ETH | 231 | 251 |
Falklandinseln (Malvinas) | FK | FLK | 238 | 500 |
Färöer | FO | FRO | 234 | 298 |
Fidschi | FJ | FJI | 242 | 679 |
Finnland | FI | DIE FLOSSE | 246 | 358 |
Frankreich | FR | fra | 250 | 33 |
Französisch-Guayana | GF | GUF | 254 | 594 |
Französisch-Polynesien | PF | PYF | 258 | 689 |
Die französischen Südterritorien | TF | ATF | 260 | 262 |
Gabun | GA | DIE SCHWATZHAFTIGKEIT | 266 | 241 |
Gambia | GM | GMB | 270 | 220 |
Georgia | dzheneral der Elektriker | GEO | 268 | 995 |
Deutschland | DE | DEU | 276 | 49 |
Ghana | GH | GHA | 288 | 233 |
Gibraltar | GI | gibibait | 292 | 350 |
Griechenland | GR | GRC | 300 | 30 |
Grönland | gk | GRL | 304 | 299 |
Grenada | GD | GRD | 308 | 1-473 |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | 590 |
Guam | gu | DER GUMMI | 316 | 1-671 |
Guatemala | GT | GTM | 320 | 502 |
Guernsey | DAS BAUGLAS | GGY | 831 | 44 |
Guinea | GN | DER GIN | 324 | 224 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 245 |
Guyana | GY | DER BURSCHE | 328 | 592 |
Haiti | HT | HTI | 332 | 509 |
Die Insel Cherd und die Inseln Makdonalda Makdonalda | gm | HMD | 334 | 672 |
Der heilige Thron (der Vatikanische Staat) | VA | DIE MEHRWERTSTEUER | 336 | 379 |
Honduras | HN | HND | 340 | 504 |
Hongkong | HK | HONGKONG | 344 | 852 |
Ungarn | hu | DER HUNNE | 348 | 36 |
Island | ISL | 352 | 354 | |
Indien | IN | IND | 356 | 91 |
Indonesien | ID | IDN | 360 | 62 |
Iran, die islamische Republik | IR | IRN | 364 | 98 |
Der Irak | IQ | IRQ | 368 | 964 |
Irland | IE | IRL | 372 | 353 |
Die Insel Man | IM | IMN | 833 | 44 |
Israel | IL | ISR | 376 | 972 |
Italien | IT | ITA | 380 | 39 |
Jamaika | JM | DER PFROPFEN | 388 | 1-876 |
Japan | DER WELTWEITE RICHTER | JPN | 392 | 81 |
Der Strickstoff | JE | JEY | 832 | 44 |
Jordanien | JOE | JOR | 400 | 962 |
Kasachstan | KZ | KAZ | 398 | 7 |
Kenia | ke | ken | 404 | 254 |
Kiribati | ki | KIR | 296 | 686 |
Korea, die demokratische Volksrepublik | KP | PRK | 408 | 850 |
Korea, die Republik | KR | KOR | 410 | 82 |
Kuweit | KW | KWT | 414 | 965 |
Kirgisistan | KG | KGZ | 417 | 996 |
Die laotische Volks-demokratische Republik | LA | DAS LAOTISCHE | 418 | 856 |
Lettland | LV | LVA | 428 | 371 |
Libanon | LB | LBN | 422 | 961 |
Lesotho | LS | LSO | 426 | 266 |
Liberia | LR | LBR | 430 | 231 |
Libyen | LY | LBY | 434 | 218 |
Liechtenstein | DAS LITHIUM | ZU LÜGEN | 438 | 423 |
Litauen | LT | LTU | 440 | 370 |
Luxemburg | lutecii | LUX | 442 | 352 |
Macao | DAS VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM | MAC | 446 | 853 |
Makedonien, die vorige jugoslawische Republik | mk | MKD | 807 | 389 |
Madagaskar | MG | MDG | 450 | 261 |
Malawi | MW | MWI | 454 | 265 |
Malaysia | MEIN | MYS | 458 | 60 |
Malediven | MV | MDV | 462 | 960 |
Mali | ML | MLI | 466 | 223 |
Malta | mp | MLT | 470 | 356 |
Die Marshallinseln | MH | MHL | 584 | 692 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | 596 |
Mauretanien | HERR | MRT | 478 | 222 |
Mauritius | mu | MUS | 480 | 230 |
Mayotte | YT | MYT | 175 | 262 |
Mexiko | MX | MEX | 484 | 52 |
Mikronesien, die vereinigten Staaten | FM | FSM | 583 | 691 |
Moldova, die Republik | MD | MDA | 498 | 373 |
Monaco | MC | MCO | 492 | 377 |
Die Mongolei | MN | MNG | 496 | 976 |
Montenegro | ICH | MNE | 499 | 382 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | 1-664 |
Marokko | ma | DER MÄRZ | 504 | 212 |
Mosambik | MZ | MOZ | 508 | 258 |
Myanmar | MM | MMR | 104 | 95 |
Namibia | AUF | UNS | 516 | 264 |
Nauru | DIE NUMMER | NRU | 520 | 674 |
Nepal | NP | NPL | 524 | 977 |
Die Niederlande | NL | NLD | 528 | 31 |
Neukaledonien | NC | NCL | 540 | 687 |
Neuseeland | NZ | NZL | 554 | 64 |
Nicaragua | NI | DER BENUTZERNAME | 558 | 505 |
Der Niger | NE | NER | 562 | 227 |
Nigeria | in | NGA | 566 | 234 |
Niue | nu | nu | 570 | 683 |
Die Insel Norfolk | NF | NFK | 574 | 672 |
Nördliche Marianen | Das Mitglied des Parlaments | MNP | 580 | 1-670 |
Norwegen | NEIN | 578 | 47 | |
Oman | OM | OMN | 512 | 968 |
Pakistan | PK | pak | 586 | 92 |
Palau | PW | PLW | 585 | 680 |
Palästina, den Staat | PS | BITTE | 275 | 970 |
Panama | PA | DER KOCHTOPF | 591 | 507 |
papua - Neuguinea | PG | PNG | 598 | 675 |
Paraguay | PY | lubopitstvovat | 600 | 595 |
Peru | PE | FÜR | 604 | 51 |
Die Philippinen | PH DER FAKTOR | PHL | 608 | 63 |
pitkern | PN | PCN | 612 | 870 |
Polen | mn | DER POLITIKER | 616 | 48 |
Portugal | PT | PRT | 620 | 351 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | 1 |
Katar | Die Fragen und die Antworten | QAT | 634 | 974 |
Rumänien | RO | zhou | 642 | 40 |
Die Russische Föderation | RU | DER RUSSE | 643 | 7 |
Ruanda | RW | RWA | 646 | 250 |
Die Wiedervereinigung | re | REU | 638 | 262 |
Heiliger Bartelemi | BL | BLM | 652 | 590 |
Sankt Helena | SH | SHN | 654 | 290 n |
St. Kitts und Nevis | KN | KNA | 659 | 1-869 |
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 1-758 |
Saint-Martin (der französische Teil) | MF | MAF | 663 | 590 |
St. Pierre und Miquelon | Nachmittags | SPM | 666 | 508 |
Das Saint-Vincent und die Grenadinen | VC | VCT | 670 | 1-784 |
Die Samoainseln | WS | WSM | 882 | 685 |
San Marino | DER CM | SMR | 674 | 378 |
São Tomé und Príncipe | HEILIG | STP | 678 | 239 |
Saudi-Arabien | SA | SAU | 682 | 966 |
Senegal | SN | DER SENATOR | 686 | 221 |
Serbien | RS | SRB | 688 | 381 p |
Seychellen | SC | SYC | 690 | 248 |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 232 |
Singapur | SG | SGP | 702 | 65 |
Der sint-Martinofen (der holländische Teil) | SX | SXM | 534 | 1-721 |
Die Slowakei | SK | SVK | 703 | 421 |
Slowenien | si | SVN | 705 | 386 |
Die Salomonen | SB | SLB | 90 | 677 |
Somalia | SO | SOM | 706 | 252 |
Südafrika | DIE ZONE DER HANDLUNGEN | ZAF | 710 | 27 |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | SGS | 239 | 500 |
Der Südsudan | SS | SSD | 728 | 211 |
Spanien | ES | ESP | 724 | 34 |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 94 |
Der Sudan | SD | SDN | 729 | 249 |
Suriname | SR | SUR | 740 | 597 |
Spitzbergen und Jan Mejen | SJ | SJM | 744 | 47 |
Swasiland | SZ | SWZ | 748 | 268 |
Schweden | SE | SWE | 752 | 46 |
Die Schweiz | CH | che | 756 | 41 |
Die syrische arabische Republik | si | SYR | 760 | 963 |
Taiwan, das Gebiet Chinas | TW | TWN | 158 | 886 |
Tadschikistan | TJ | TJK | 762 | 992 |
Die vereinigte Republik Tansania | TZ | TZA | 834 | 255 |
Thailand | TH | THA | 764 | 66 |
Timor-Leschti | TL | TLS | 626 | 670 |
Togo | TG | TGO | 768 | 228 |
Tokelau | TK | TKL | 772 | 690 |
Tonga | To | DIE TONNE | 776 | 676 |
Trinidad und Tobago | TT | TTO | 780 | 1-868 |
Tunesien | TN | DAS FASS | 788 | 216 |
Die Türkei | TR | TUR | 792 | 90 |
Turkmenien | tm | TKM | 795 | 993 |
Die Inseln Turks- und Caicosinseln | TC | TCA | 796 | 1-649 |
Tuvalu | DAS FERNSEHEN | TUV | 798 | 688 |
Uganda | UG | UGA | 800 | 256 |
Die Ukraine | UA | UKR | 804 | 380 |
Vereinigte Arabische Emirate | EIN | 784 | 971 | |
Vereinigtes Königreich | Großbritannien | GBR | 826 | 44 |
Die USA | DIE USA | DIE USA | 840 | 1 |
Amerikanisch-Ozeanien die USA | gm | UMI | 581 | Â |
Uruguay | UY | URI | 858 | 598 |
Usbekistan | UZ | UZB | 860 | 998 |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | 678 |
Venezuela | VE | VEN | 862 | 58 |
Vietnam | VN | VNM | 704 | 84 |
Britische Jungferninseln | VG | VGB | 92 | 1-284 |
Amerikanische Jungferninseln | VI | VIR | 850 | 1-340 |
Wallis und Futuna | WF | WLF | 876 | 681 |
Westliche Sahara | UND | ESH | 732 | 212 |
Jemen | SIE | YEM | 887 | 967 |
Sambia | ZM | ZMB | 894 | 260 |
Simbabwe | ZW | ZWE | 716 | 263 |
Alandsinseln | DIE AXT | ALABAMA | 248 | 358 |
Teile von dieser Seite mit: