La liste complète du pays et les codes téléphoniques
Les codes 2-de lettre montrés plus bas, sont livrés ISO (l'organisation Internationale pour la Standardisation). Cela fonde la liste des noms du pays et les réductions de la liste des noms publiés par l'Organisation des Nations Unies. L'ONU utilise aussi les codes 3-de lettre et les codes numériques pour définir les pays, et ceux-là montrent plus bas.
Les codes internationaux Téléphoniques pour faire les coups de téléphone étrangers sont énumérés aussi.
La remarque : si les colonnes n'alignent pas correctement, s'il vous plaît, augmente le montant de la police dans le navigateur, et ils travailleront parfaitement bien.
Pays | A2 (ISO) | A3 (UN) | LE CHIFFRE (ONU) | LE CODE TÉLÉPHONIQUE |
---|---|---|---|---|
L'Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 |
L'Albanie | el | stihar | 8 | 355 |
L'Algérie | DZ | DZA | 12 | 213 |
Le Samoa américain | COMME | ASM | 16 | 1-684 |
L'Andorre | n. e | ET | 20 | 376 |
L'Angola | LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS | EN ARRIÈRE | 24 | 244 |
angilia | ai | AIA | 660 | 1-264 |
L'Antarctide | AQ | ATA | 10 | 672 |
L'Antigua-et-Barbuda | AG | ATG | 28 | 1-268 |
L'Argentine | AR | L'ARGUMENT | 32 | 54 |
L'Arménie | AM | LA MAIN | 51 | 374 |
aruba | ai | ABW | 533 | 297 |
L'Australie | AU | AUS | 36 | 61 |
L'Autriche | À | AUT | 40 | 43 |
L'Azerbaïdjan | AZ | AZE | 31 | 994 |
Pays | A2 (ISO) |
A3 LA (ONU) |
LE CHIFFRE LA (ONU) |
L'APPEL DU NUMÉRO LE CODE |
---|---|---|---|---|
Les Bahamas | LE BACHELIER DES SCIENCES | BHS | 44 | 1-242 |
Bahrayn | BH | BHR | 48 | 973 |
Le Bangladesh | BD | BGD | 50 | 880 |
La Barbade | BB | BRB | 52 | 1-246 |
La Biélorussie | LA REPRÉSENTATION BINAIRE DE LA LANGUE | 112 | 375 | |
La Belgique | ÊTRE | bel | 56 | 32 |
Le Bélize | BZ | BLZ | 84 | 501 |
Bénin | BJ | ben | 204 | 229 |
Les Bermudes | BM | BMU | 60 | 1-441 |
Le butane | BT | BTN | 64 | 975 |
La Bolivie | LA FILIALE | bol | 68 | 591 |
boneir | BQ | BES | 535 | 599 |
La Bosnie-Herzegovine | BA | BIH | 70 | 387 |
Le Botswana | BW | BWA | 72 | 267 |
L'île de Bouvet | BV | BVT | 74 | 47 |
Le Brésil | BR | LE SOUTIEN-GORGE | 76 | 55 |
Le territoire britannique à l'océan Indien | IO | IOT | 86 | 246 |
Le Brunei Darussalam | LE MILLIARD | LA NÉBULOSITÉ ROMPUE | 96 | 673 |
Bulgarie | BG | BGR | 100 | 359 |
Le Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 226 |
Le Burundi | LE BISMUTH | BDI | 108 | 257 |
Le Cambodge | KH | KHM | 116 | 855 |
Le Cameroun | CM | CMR | 120 | 237 |
Le Canada | CA | PEUT | 124 | 1 |
Le Cap-Vert | LE RÉSUMÉ | CPV | 132 | 238 |
Les îles Caïmans | KY | CYM | 136 | 1-345 |
La République Centrafricaine | CF | CAF | 140 | 236 |
Tchad | TD | TCD | 148 | 235 |
Le Chili | CL | CHL | 152 | 56 |
La Chine | CN | CHN | 156 | 86 |
L'île de Noël | CX | CXR | 162 | 61 |
Les îles de coco (l'île de Kiling) | Cc | CCK | 166 | 61 |
La Colombie | VERS | LE COLONEL | 170 | 57 |
Les Comores | Le km | COM | 174 | 269 |
Congo | CG | LE VIS | 178 | 242 |
La République démocratique du Congo | CD | LA MORUE | 180 | 243 |
Les Iles Cook | CK | COK | 184 | 682 |
Costa-Rica | CR | CRI | 188 | 506 |
La Croatie | HR | HRV | 191 | 385 |
La Cuba | LE CUIVRE | LE PETIT | 192 | 53 |
Curaçao | SELON LA PETITE AIGUILLE | CUW | 531 | 599 |
Chypre | sai | CYP | 196 | 357 |
La République Tchèque | CZ | CZE | 203 | 420 |
Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | 225 |
Danemark | DK | DNK | 208 | 45 |
Djibouti | LE DISC JOCKEY | DJI | 262 | 253 |
La Dominique | LE DEUTSCHMARK | DMA | 212 | 1-767 |
La République Dominicaine | FAIRE | DOM | 214 | 1-809,1-829,1-849 |
L'Equateur | EC | L'ÉCU | 218 | 593 |
L'Egypte | PAR EXEMPLE, | EGY | 818 | 20 |
El Salvador | SV | SLV | 222 | 503 |
La Guinée Equatoriale | GQ | GNQ | 226 | 240 |
L'Etythrée | ER | ERI | 232 | 291 |
L'Estonie | EXCEPTÉ LES ERREURS | L'ESTIMATION | 233 | 372 |
L'Ethiopie | ET | ETH | 231 | 251 |
Les îles de Faulkland (Malvinas) | FK | FLK | 238 | 500 |
Les îles Féroé | FO | FRO | 234 | 298 |
Les îles Fidji | FJ | FJI | 242 | 679 |
La Finlande | FI | LA NAGEOIRE | 246 | 358 |
La France | FR | fra | 250 | 33 |
La Guyane Française | GF | GUF | 254 | 594 |
La Polynésie Française | PF | PYF | 258 | 689 |
Les territoires français du sud | TF | ATF | 260 | 262 |
Le Gabon | GA | LA LOQUACITÉ | 266 | 241 |
La Gambie | GM | GMB | 270 | 220 |
La Georgie | dzheneral l'Électricien | GEO | 268 | 995 |
L'Allemagne | DE | DEU | 276 | 49 |
Le Ghana | GH | GHA | 288 | 233 |
Le Gibraltar | GI | gibibait | 292 | 350 |
La Grèce | GR | GRC | 300 | 30 |
La Groenlande | LE CODE CIVIL | GRL | 304 | 299 |
La Grenade | GD | GRD | 308 | 1-473 |
La Guadeloupe | GP | GLP | 312 | 590 |
guam | gu | LE CAOUTCHOUC | 316 | 1-671 |
La Guatémala | GT | GTM | 320 | 502 |
gernsi | LE VERRE DE CONSTRUCTION | GGY | 831 | 44 |
La Guinée | GN | LE GIN | 324 | 224 |
La Guinée-Bissau | GW | GNB | 624 | 245 |
La Guyane | GY | LE GARÇON | 328 | 592 |
Le Haïti | HT | HTI | 332 | 509 |
L'île de Kherd et l'île de Makdonal'da Makdonal'da | HUM | HMD | 334 | 672 |
Le trône sacré (l'État De Vatican) | VA | TVA | 336 | 379 |
Le Honduras | HN | HND | 340 | 504 |
Hongkong | HK | HONGKONG | 344 | 852 |
La Hongrie | hu | L'HUN | 348 | 36 |
L'Islande | ISL | 352 | 354 | |
L'Inde | À | IND | 356 | 91 |
L'Indonésie | ID | IDN | 360 | 62 |
L'Iran, la république islamique | IR | IRN | 364 | 98 |
L'Iraq | IQ | IRQ | 368 | 964 |
L'Irlande | IE | IRL | 372 | 353 |
L'île le Maine | IM | IMN | 833 | 44 |
Israël | IL | ISR | 376 | 972 |
L'Italie | IT | ITA | 380 | 39 |
La Jamaïque | JM | LE BOUCHON | 388 | 1-876 |
Le Japon | LE JUGE DE PAIX | JPN | 392 | 81 |
La Jersey | JE | JEY | 832 | 44 |
La Jordanie | dzho | JOR | 400 | 962 |
Le Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 7 |
Kenya | ke | ken | 404 | 254 |
Kiribati | ki | KIR | 296 | 686 |
Corée, la République populaire démocratique | KP | PRK | 408 | 850 |
Corée, la république | KR | KOR | 410 | 82 |
Le Koweït | KW | KWT | 414 | 965 |
Le Kirghizstan | KG | KGZ | 417 | 996 |
République démocratique populaire Lao | LA | LE LAO | 418 | 856 |
La Lettonie | LV | LVA | 428 | 371 |
Le Liban | LB | LBN | 422 | 961 |
Lesotho | LS | LSO | 426 | 266 |
Le Libéria | LR | LBR | 430 | 231 |
Le Libye | LY | LBY | 434 | 218 |
Le Liechtenstein | LE LITHIUM | MENTIR | 438 | 423 |
La Lituanie | LT | LTU | 440 | 370 |
Le Luxembourg | LE LUTÉCIUM | LUX | 442 | 352 |
Le Macao | mo | MAC | 446 | 853 |
La Macédoine, une ancienne république yougoslave | mk | MKD | 807 | 389 |
Le Madagascar | MG | MDG | 450 | 261 |
Le Malawi | MW | MWI | 454 | 265 |
La Malaisie | LE MIEN | MYS | 458 | 60 |
Les îles Maldives | MV | MDV | 462 | 960 |
Le Mali | ML | MLI | 466 | 223 |
La Malte | mp | MLT | 470 | 356 |
Les Marshalls | MH | MHL | 584 | 692 |
La Martinique | MQ | MTQ | 474 | 596 |
La Mauritanie | M. | MRT | 478 | 222 |
Le Maurice | mu | MUS | 480 | 230 |
De la Mayotte | YT | MYT | 175 | 262 |
Le Mexique | MX | MEX | 484 | 52 |
La Micronésie, les États unis | FM | FSM | 583 | 691 |
La Moldova, la république | MD | MDA | 498 | 373 |
Le Monaco | MC | MCO | 492 | 377 |
La Mongolie | MN | MNG | 496 | 976 |
Le Monténégro | MOI | MNE | 499 | 382 |
montserrat | MS | MSR | 500 | 1-664 |
Le Maroc | ma | MART | 504 | 212 |
Le Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 258 |
Le Myanmar | MM | MMR | 104 | 95 |
La Namibie | SUR | À NOUS | 516 | 264 |
Le Nauru | LE NUMÉRO | NRU | 520 | 674 |
Le Népal | NP | NPL | 524 | 977 |
Les Pays-Bas | NL | NLD | 528 | 31 |
La Nouvelle-Calédonie | NC | NCL | 540 | 687 |
La Nouvelle-Zélande | NZ | NZL | 554 | 64 |
Le Nicaragua | NI | LE SURNOM | 558 | 505 |
Le Niger | NE | NER | 562 | 227 |
Le Nigeria | in | NGA | 566 | 234 |
niue | nu | nu | 570 | 683 |
L'île Norfolk | NF | NFK | 574 | 672 |
Les îles Mariannes du nord | Le magistrat | MNP | 580 | 1-670 |
La Norvège | NON | 578 | 47 | |
L'Oman | OM | OMN | 512 | 968 |
Le Pakistan | PK | pak | 586 | 92 |
Le Palaos | PW | PLW | 585 | 680 |
La Palestine, l'État | PS | Je vous en prie | 275 | 970 |
Panama | PA | LA CASSEROLE | 591 | 507 |
papua - la Nouvelle-Guinée | PG | PNG | 598 | 675 |
Le Paraguay | PY | SE INTÉRESSER | 600 | 595 |
Le Pérou | PE | POUR | 604 | 51 |
Les Philippines | PH LE FACTEUR | PHL | 608 | 63 |
pitkern | PN | PCN | 612 | 870 |
La Pologne | mn | LE POLITIQUE | 616 | 48 |
Le Portugal | PT | PRT | 620 | 351 |
Le Porto Rico | PR | PRI | 630 | 1 |
Le Qatar | Les questions et les Réponses | QAT | 634 | 974 |
La Roumanie | RO | zhou | 642 | 40 |
La Fédération de Russie | RU | LE RUSSE | 643 | 7 |
Le Ruanda | RW | RWA | 646 | 250 |
La réunification | re | REU | 638 | 262 |
Bartelemi sacré | BL | BLM | 652 | 590 |
L'île de Sacrée Elena | SH | SHN | 654 | 290 n |
Le Saint-Kitts-et-Nevis | KN | KNA | 659 | 1-869 |
Sainte-Lucie | LC | LCA | 662 | 1-758 |
Des Seines-fours Martin (la partie française) | MF | MAF | 663 | 590 |
Des Seines-Pierre et Mikelon | P.m. | SPM | 666 | 508 |
Sent-Vinsent et les Groenlands | VC | VCT | 670 | 1-784 |
Le Samoa | WS | WSM | 882 | 685 |
Le Saint-Marin | CM | SMR | 674 | 378 |
Le Sao Tomé et Principe | ST | STP | 678 | 239 |
L'Arabie Saoudite | SA | SAU | 682 | 966 |
Le Sénégal | SN | LE SÉNATEUR | 686 | 221 |
La Serbie | RS | SRB | 688 | 381 p |
Les Seychelles | SC | SYC | 690 | 248 |
La Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 232 |
Singapour | SG | SGP | 702 | 65 |
Le sint-four Martin (la partie hollandaise) | SX | SXM | 534 | 1-721 |
La Slovaquie | SK | SVK | 703 | 421 |
La Slovénie | LE SI | SVN | 705 | 386 |
Les Salomons | SB | SLB | 90 | 677 |
La Somalie | AINSI | SOM | 706 | 252 |
L'Afrique australe | LA ZONE DES ACTIONS | ZAF | 710 | 27 |
Du sud Géorguy et Sandvitchevy Du sud de l'île | GS | SGS | 239 | 500 |
Le Soudan du sud | SS | SSD | 728 | 211 |
L'Espagne | ES | ESP | 724 | 34 |
Le Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 94 |
Le Soudan | SD | SDN | 729 | 249 |
Le Surinam | SR | SUR | 740 | 597 |
Le Spitsberg et Jan Mejen | SJ | SJM | 744 | 47 |
Le Swaziland | SZ | SWZ | 748 | 268 |
La Suède | SE | SWE | 752 | 46 |
La Suisse | CH | che | 756 | 41 |
La république syrienne arabe | LE SI | SYR | 760 | 963 |
Le Taiwan, le domaine de la Chine | TW | TWN | 158 | 886 |
Le Tadjikistan | TJ | TJK | 762 | 992 |
La république de Tanzanie unie | TZ | TZA | 834 | 255 |
La Thaïlande | TH | THA | 764 | 66 |
Timor-Lechti | TL | TLS | 626 | 670 |
Le Togo | TG | TGO | 768 | 228 |
tokelau | TK | TKL | 772 | 690 |
Le Tonga | To | UNE TONNE | 776 | 676 |
Trinidade et Tobago | TT | TTO | 780 | 1-868 |
La Tunisie | TN | LA BARIL | 788 | 216 |
La Turquie | TR | TUR | 792 | 90 |
La Turkménie | tm | TKM | 795 | 993 |
Les îles de Terks et Kajkos | TC | TCA | 796 | 1-649 |
Le Tuvalu | LE TV | TUV | 798 | 688 |
L'Ouganda | UG | UGA | 800 | 256 |
L'Ukraine | UA | UKR | 804 | 380 |
Les Emirats Arabes unis | UN | 784 | 971 | |
Le Royaume Uni | La Grande-Bretagne | GBR | 826 | 44 |
Les États-Unis | LES ÉTATS-UNIS | LES ÉTATS-UNIS | 840 | 1 |
De petites îles extérieures des États-Unis | HUM | UMI | 581 | Â |
L'Uruguay | UY | uri | 858 | 598 |
L'Ouzbékistan | UZ | UZB | 860 | 998 |
Le Vanuatu | VU | VUT | 548 | 678 |
Le Venezuela | VE | VEN | 862 | 58 |
Le Viêt Nam | VN | VNM | 704 | 84 |
Les îles britanniques Virginsky | VG | VGB | 92 | 1-284 |
Les îles américaines Virginsky | VI | VIR | 850 | 1-340 |
Le Wallis-et-Futuna | WF | WLF | 876 | 681 |
Le Sahara occidental | ET | ESH | 732 | 212 |
Le Yémen | VOUS | YEM | 887 | 967 |
La Zambie | ZM | ZMB | 894 | 260 |
Le Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 263 |
Les îles Alandsky | LA HACHE | L'ALABAMA | 248 | 358 |
Partage cette page :