Lista completa do país & códigos telefônicos
Os códigos 2 alfabéticos mostrados abaixo entregam-se a OIS (A organização internacional para a Padronização). Baseia a lista de nomes do país e reduções da lista dos nomes publicados pelas Nações Unidas. A ONU também usa códigos 3 alfabéticos e códigos numéricos para definir os países, e aqueles mostram-se abaixo.
Os códigos Telefônicos internacionais para fazer chamadas telefônicas estrangeiras também enumeram-se.
Nota: Se as colunas não nivelarem corretamente, por favor, o tamanho de fonte de aumento no browser, e trabalharão perfeitamente.
PAÍS | A2 (ISO) | A3 (A ONU) | NÚMERO (A ONU) | CÓDIGO TELEFÔNICO |
---|---|---|---|---|
O Afeganistão | AF | AFG | 4 | 93 |
A Albânia | AL | STICHARION | 8 | 355 |
A Argélia | DZ | DZA | 12 | 213 |
A Samoa americana | COMO | ASM | 16 | 1-684 |
A Andorra | N. E. | E | 20 | 376 |
A Angola | COMPANHIA ANÔNIMA | ATRÁS | 24 | 244 |
Anguilla | OUCH | AIA | 660 | 1-264 |
A Antárctica | AQ | ATA | 10 | 672 |
A Antígua e Barbuda | AG | ATG | 28 | 1-268 |
A Argentina | AR | ARGUMENTO | 32 | 54 |
A Armênia | AM | MÃO | 51 | 374 |
A Aruba | OUCH | ABW | 533 | 297 |
A Austrália | AU | AUS | 36 | 61 |
A Austria | Em | AUT | 40 | 43 |
A Azerbeijão | AZ | AZE | 31 | 994 |
PAÍS | A2 (OIS) |
A3 (A ONU) |
NÚMERO (A ONU) |
CHAMADA DE NÚMERO CÓDIGO |
---|---|---|---|---|
As Bagamas | SOLTEIRO DE CIÊNCIAS | BHS | 44 | 1-242 |
Bahrain | BH | BHR | 48 | 973 |
O Banglades | BD | BGD | 50 | 880 |
Barbados | BB | BRB | 52 | 1-246 |
A Bielorrússia | REPRESENTAÇÃO BINÁRIA DE LÍNGUA | 112 | 375 | |
A Bélgica | SER | BEL | 56 | 32 |
O Belize | BZ | BLZ | 84 | 501 |
O Benim | BJ | BEN | 204 | 229 |
Calças curtas de Bermudas | BM | BMU | 60 | 1-441 |
Butano | BRITISH TELECOM | BTN | 64 | 975 |
A Bolívia | RAMO | BOL | 68 | 591 |
Bonaire | BQ | BES | 535 | 599 |
A Bósnia e Herzegovina | BA | BIH | 70 | 387 |
A Botswana | BW | BWA | 72 | 267 |
A ilha de Buvet | BV | BVT | 74 | 47 |
O Brasil | GRÃ-BRETANHA | PORTA-SEIOS | 76 | 55 |
O território britânico no Oceano Índico | IO | IOT | 86 | 246 |
O Brunei Darussalam | TRILHÃO | O QUEBRADO - DE NUBLADO | 96 | 673 |
A Bulgária | BG | BGR | 100 | 359 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 226 |
O Burundi | BISMUTO | BDI | 108 | 257 |
A Camboja | KH | KHM | 116 | 855 |
O Camarões | CM | CMR | 120 | 237 |
O Canadá | A CA | PODE | 124 | 1 |
O Cabo Verde | SUMÁRIO | CPV | 132 | 238 |
As ilhas Cayman | KY | CYM | 136 | 1-345 |
A República Centro-Africana | CF | CAF | 140 | 236 |
Fumos | TD | TCD | 148 | 235 |
O Chile | CL | CHL | 152 | 56 |
A China | CN | CHN | 156 | 86 |
A ilha Christmas | CX | CXR | 162 | 61 |
As Ilhas Cocos (ilhas de Keeling) | Centímetro cúbico | CCK | 166 | 61 |
A Colômbia | A | CORONEL | 170 | 57 |
Ilhas de Comoro | Km | COM | 174 | 269 |
O Congo | CG | PEQUENO PARAFUSO | 178 | 242 |
República democrática do Congo | CD | BACALHAU | 180 | 243 |
As ilhas Cook | CK | COK | 184 | 682 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | 506 |
A Croácia | HORA | HRV | 191 | 385 |
A Cuba | COBRE | FILHOTE | 192 | 53 |
Curaçao | NO SENTIDO DO MOVIMENTO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO | CUW | 531 | 599 |
O Chipre | SAI | CYP | 196 | 357 |
A República Checa | CZ | CZE | 203 | 420 |
Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | 225 |
A Dinamarca | DK | DNK | 208 | 45 |
Djibouti | DI-GAIO | DJI | 262 | 253 |
Dominica | DM | DMA | 212 | 1-767 |
A República Dominicana | FAZER | DOM | 214 | 1-809,1-829,1-849 |
O Equador | A CE | ECU | 218 | 593 |
O Egito | POR EXEMPLO, | EGY | 818 | 20 |
El Salvador | SV | SLV | 222 | 503 |
A Guiné Equatorial | GQ | GNQ | 226 | 240 |
A Eritreia | ER | ERI | 232 | 291 |
A Estônia | EXCETO ERROS | AVALIAÇÃO | 233 | 372 |
A Etiópia | E | ETH | 231 | 251 |
Ilhas de Falkland (Malvinas) | FK | FLK | 238 | 500 |
Ilhas de Faroe | FO | FRO | 234 | 298 |
Fiji | FJ | FJI | 242 | 679 |
A Finlândia | FI | BARBATANA | 246 | 358 |
A França | FRANCO | FRA | 250 | 33 |
Guiana francês | GF | GUF | 254 | 594 |
A Polinésia Francesa | PF | PYF | 258 | 689 |
Territórios do Sul franceses | TF | ATF | 260 | 262 |
O Gabão | GA | LOQUACIDADE | 266 | 241 |
A Gâmbia | GM | GMB | 270 | 220 |
A Geórgia | O general Elektrik | GEO | 268 | 995 |
A Alemanha | DE | DEU | 276 | 49 |
A Ghana | GH | GHA | 288 | 233 |
O Gibraltar | SOLDADO | GIBIBYTE | 292 | 350 |
A Grécia | GR | GRC | 300 | 30 |
Groenlândia | GRUPO DE COMPANHIAS | GRL | 304 | 299 |
Granada | GD | GRD | 308 | 1-473 |
A Guadalupe | GP | GLP | 312 | 590 |
Guam | GU | BORRACHA | 316 | 1-671 |
A Guatemala | GT | GTM | 320 | 502 |
Ilha de Guernsey | VIDRO DE CONSTRUÇÃO | GGY | 831 | 44 |
A Guiné | GN | GIM | 324 | 224 |
A Guiné-Bissau | GW | GNB | 624 | 245 |
A Guiana | GY | TIPO | 328 | 592 |
O Haiti | HT | HTI | 332 | 509 |
Ilha Heard e as ilhas de McDonald McDonald | UM | HMD | 334 | 672 |
Sagrado Ver (estado de Vaticano) | VA | IVA | 336 | 379 |
A Honduras | HN | HND | 340 | 504 |
Hong Kong | HK | HONG KONG | 344 | 852 |
A Hungria | COMO | HUN | 348 | 36 |
A Islândia | ISL | 352 | 354 | |
A Índia | Em | IND | 356 | 91 |
A Indonésia | CARTEIRA DE IDENTIDADE | IDN | 360 | 62 |
O Irã, República islâmica | IR | IRN | 364 | 98 |
O Iraque | QI | IRQ | 368 | 964 |
A Irlândia | ISTO É | IRL | 372 | 353 |
A ilha de Man | IM | IMN | 833 | 44 |
O Israel | IL | ISR | 376 | 972 |
A Itália | ELE | ITA | 380 | 39 |
A Jamaica | JM | ROLHA | 388 | 1-876 |
O Japão | MAGISTRADO | JPN | 392 | 81 |
Tecido jérsei | JE | JEY | 832 | 44 |
A Jordânia | JOE | JOR | 400 | 962 |
O Cazaquistão | KZ | KAZ | 398 | 7 |
A Quénia | KE | KEN | 404 | 254 |
Kiribati | KI | KIR | 296 | 686 |
A Coreia, república Nacional democrática | KP | PRK | 408 | 850 |
A Coreia, república | KR | KOR | 410 | 82 |
O Koweit | QUILOWATT | KWT | 414 | 965 |
O Quirguizistão | QUILOGRAMA | KGZ | 417 | 996 |
A república democrática de pessoas laosianas | LA | LAOSIANO | 418 | 856 |
A Letônia | LV | LVA | 428 | 371 |
O Líbano | LIBRA | LBN | 422 | 961 |
O Lesotho | LS | LSO | 426 | 266 |
A Libéria | LR | LBR | 430 | 231 |
A Líbia | LY | LBY | 434 | 218 |
O Liechtenstein | LÍTIO | ESTAR | 438 | 423 |
A Lituânia | TENENTE | LTU | 440 | 370 |
O Luxemburgo | LUTETIUM | LUXO | 442 | 352 |
Macau | MO | MAC | 446 | 853 |
A Macedônia, antiga república iugoslava | MK | MKD | 807 | 389 |
O Madagascar | MG | MDG | 450 | 261 |
Malawi | MW | MWI | 454 | 265 |
A Malásia | LAVAR-SE | MYS | 458 | 60 |
Maldives | MV | MDV | 462 | 960 |
O Malí | ML | MLI | 466 | 223 |
A Malta | MEGAPIXEL | MLT | 470 | 356 |
As ilhas Marshall | MH | MHL | 584 | 692 |
A Martinica | MQ | MTQ | 474 | 596 |
A Mauritânia | SR. | MRT | 478 | 222 |
O Maurício | MU | MUS | 480 | 230 |
Mayotte | YT | MYT | 175 | 262 |
O México | MX | MEXICANO | 484 | 52 |
A Micronésia, estados conjuntos | DE | FSM | 583 | 691 |
A Moldova, república | MD | MDA | 498 | 373 |
Monaco | MC | MCO | 492 | 377 |
O Mongólia | MN | MNG | 496 | 976 |
O Montenegro | Eu | MNE | 499 | 382 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | 1-664 |
O Marrocos | MÃE | MARÇO | 504 | 212 |
O Moçambique | MZ | MOZ | 508 | 258 |
Myanmar | MM | MMR | 104 | 95 |
A Namíbia | EM | AOS EU | 516 | 264 |
Nauru | NÚMERO | NRU | 520 | 674 |
O Nepal | NP | NPL | 524 | 977 |
Os Países Baixos | NL | NLD | 528 | 31 |
A Nova Caledônia | NC | NCL | 540 | 687 |
A Nova Zelândia | NZ | NZL | 554 | 64 |
A Nicarágua | NI | APELIDO | 558 | 505 |
O Níger | NE | NER | 562 | 227 |
A Nigéria | NG | NGA | 566 | 234 |
Niue | NU | NU | 570 | 683 |
A ilha Norfolk | NF | NFK | 574 | 672 |
Ilhas de Mariana do norte | Membro de parlamento | MNP | 580 | 1-670 |
A Noruega | NÃO | 578 | 47 | |
O Omã | OM | OMN | 512 | 968 |
O Paquistão | PK | PAK | 586 | 92 |
Palau | PW | PLW | 585 | 680 |
A Palestina, estado | PS | POR FAVOR | 275 | 970 |
O Panamá | PAPAI | PANELA | 591 | 507 |
A Papua Nova Guiné | PG | PNG | 598 | 675 |
O Paraguai | PY | SER CURIOSO | 600 | 595 |
O Peru | PE | PARA | 604 | 51 |
As Filipinas | FATOR DE PH | PHL | 608 | 63 |
Pitkern | PN | PCN | 612 | 870 |
A Polônia | MH | POLÍTICO | 616 | 48 |
Portugal | QUARTILHO | PRT | 620 | 351 |
Porto Rico | PR | PRI | 630 | 1 |
Qatar | Perguntas e respostas | QAT | 634 | 974 |
A Romênia | RO | ROU | 642 | 40 |
Federação russa | RU | RUSSO | 643 | 7 |
A Ruanda | RW | RWA | 646 | 250 |
Reunião | PE | REU | 638 | 262 |
O santo Barthélemy | BL | BLM | 652 | 590 |
A ilha do santo Elena | SH | SHN | 654 | 290 n |
O São Cristóvão e o Nevis | KN | KNA | 659 | 1-869 |
O santo Lucia | LC | LCA | 662 | 1-758 |
São Martinho (parte francesa) | MF | MAF | 663 | 590 |
O São Pedro e Miquelon | Da tarde. | SPM | 666 | 508 |
Saint Vincent e granadino | VC | VCT | 670 | 1-784 |
A Samoa | WS | WSM | 882 | 685 |
San Marino | CM | SMR | 674 | 378 |
São Tomé e Príncipe | S. | STP | 678 | 239 |
A Arábia saudita | SA | SAU | 682 | 966 |
O Senegal | SN | SENADOR | 686 | 221 |
Sérvia | RS | SRB | 688 | 381 p |
Seychelles | Irmã de caridade | SYC | 690 | 248 |
A Serra Leoa | SL | SLE | 694 | 232 |
Cingapura | SG | SGP | 702 | 65 |
Sint Maarten (parte holandesa) | SX | SXM | 534 | 1-721 |
A Eslováquia | SK | SVK | 703 | 421 |
A Eslovênia | SI | SVN | 705 | 386 |
As ilhas Salomão | SB | SLB | 90 | 677 |
A Somália | ASSIM | SOM | 706 | 252 |
A África do Sul | ZONA DE AÇÕES | ZAF | 710 | 27 |
A Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul | GS | SGS | 239 | 500 |
O Sudão do Sul | SS | SSD | 728 | 211 |
A Espanha | ES | ESP | 724 | 34 |
O Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 94 |
O Sudão | O SD | SDN | 729 | 249 |
O Surinão | Senhor | SUR | 740 | 597 |
Spitsbergen e Jan Meyen | SJ | SJM | 744 | 47 |
A Suazilândia | SZ | SWZ | 748 | 268 |
A Suécia | SE | SWE | 752 | 46 |
A Suíça | CH | CHE | 756 | 41 |
República árabe síria | SI | SYR | 760 | 963 |
O Taiwan, área da China | PESO TOTAL | TWN | 158 | 886 |
O Tajiquistão | TJ | TJK | 762 | 992 |
A república unida da Tanzânia | TZ | TZA | 834 | 255 |
A Tailândia | TH | THA | 764 | 66 |
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | 670 |
Togo | TG | TGO | 768 | 228 |
Tokelau | TK | TKL | 772 | 690 |
O charrete de Índia | A | TONELADA | 776 | 676 |
O Trinidad e Tobago | TT | TTO | 780 | 1-868 |
A Tunísia | TN | BARRIL | 788 | 216 |
A Turquia | TR | TUR | 792 | 90 |
O Turcomenistão | MANUAL TÉCNICO | TKM | 795 | 993 |
As ilhas Turks e Caicos | TC | TCA | 796 | 1-649 |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | 688 |
A Uganda | UG | UGA | 800 | 256 |
A Ucrânia | UA | UKR | 804 | 380 |
Os Emirados Árabes Unidos | UM | 784 | 971 | |
O Reino Unido | A Grã-Bretanha | GBR | 826 | 44 |
Os Estados Unidos | Os EUA | Os EUA | 840 | 1 |
Pequenas ilhas externas dos EUA | UM | UMI | 581 | Â |
O Uruguai | UY | URI | 858 | 598 |
O Usbequistão | UZ | UZB | 860 | 998 |
O Vanuatu | VU | VUT | 548 | 678 |
A Venezuela | VE | VEN | 862 | 58 |
O Vietnam | VN | VNM | 704 | 84 |
As Ilhas Virgens britânicas | VG | VGB | 92 | 1-284 |
As Ilhas Virgens americanas | VI | VIR | 850 | 1-340 |
Wallis e Futuna | WF | WLF | 876 | 681 |
O Saara Ocidental | E | ESH | 732 | 212 |
O Iêmen | VOCÊ | YEM | 887 | 967 |
A Zâmbia | ZM | ZMB | 894 | 260 |
O Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 263 |
Ilhas de Aland | MACHADO | A ALABAMA | 248 | 358 |
Compartilhe esta página: